top of page

CALENDARIO DE TACKLE
LIGA CATALANA DE FÚTBOL AMERICANO SENIOR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Pagesos | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 86 | 23 | |
2 | Reus Imperials | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 45 | 17 | |
3 | Barcelona Uroloki | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 63 | 30 | |
4 | Riudoms Rebels | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | |
5 | Barberà Rookies | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 43 | 81 | |
6 | Argentona Bocs | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 37 | |
7 | Barcelona Búfals | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 115 |
LIGA CATALANA DE FÚTBOL AMERICANO JUNIOR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona Dracs Junior | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Junior | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 51 | 20 | |
3 | Bocs-Pagesos Junior | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 114 | 33 | |
4 | Terrassa Reds Junior | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 76 | 43 | |
5 | Barberà Rookies Junior | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 19 | 116 | |
6 | Barcelona Uroloki-Búfals Junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 171 |
LIGA CATALANA DE FÚTBOL AMERICANO CADETE
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Hospitalet Pioners Cadet | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 115 | 63 | |
2 | Badalona Dracs Cadet | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 116 | 83 | |
3 | Barberà Rookies Cadet | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 33 | 38 | |
4 | Terrassa Reds Cadet | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 46 | 50 | |
5 | Bocs-Pagesos Cadet | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 122 |
bottom of page
















