top of page

CALENDARI DE FLAG
LLIGA CATALANA FLAG OPEN
FASE REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 126 | 20 | |
2 | Lleons Creixell Flag | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 102 | 14 | |
3 | Reus Imperials Flag | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | |
4 | Cornellá Meerkats Flag | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 98 | 39 | |
5 | Barcelona Pagesos Flag | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 87 | 58 | |
6 | Barcelona Uroloki Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 21 | 37 | |
7 | Barberà Rookies Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 24 | 48 | |
8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | |
9 | L Hospitalet Pioners Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 72 | 63 | |
10 | Terrassa Reds Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 73 | |
11 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 66 | 82 | |
12 | Bacus Ullastrell Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Granollers Fenix Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 37 | |
14 | ASB Lynx Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 82 | |
15 | Granollers Blue Wolves Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 87 | |
16 | Riudoms Rebels Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 98 | |
17 | Castell-Platja d Aro Ducs Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 103 |
LLIGA CATALÀ FEMENÍ FLAG
FASE REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Badalona Dracs Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barberà Rookies Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Barcelona Uroloki Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | L'Hospitalet Pioners Femení Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASB Lynx Femení Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | |
9 | Terrassa Reds Femení Flag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 |
LLIGA CATALANA FLAG SUB-17
FASE REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reus Imperials Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 82 | 18 | |
2 | Badalona Dracs Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 93 | 25 | |
3 | Bigues i Riells Scorpions Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 86 | 55 | |
4 | Terrassa Reds Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 83 | 51 | |
5 | ASB Lynx Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 25 | 58 | |
6 | Barcelona Pagesos Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 71 | 73 | |
7 | Granollers Fenix Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 43 | |
8 | Barberà Rookies Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 90 | |
9 | Mallorca Voltors Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 100 |
LLIGA CATALANA FLAG SUB-15
FASE REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona Dracs Sub-15 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
2 | Terrassa Reds Sub-15 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
3 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 60 | 25 | |
4 | L'Hospitalet Pioners Sub-15 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
5 | Barberà Rookies Sub-15 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 40 | |
6 | Badalona Dracs Girls Sub-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
7 | ASB Lynx Sub-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | |
8 | Badalona Dracs Academy Sub-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
9 | Cornellá Meerkats Sub-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 67 | |
10 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 |
bottom of page
