top of page

CALENDARI DE FLAG
LLIGA CATALANA FLAG OPEN
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 226 | 52 | |
2 | Cornellá Meerkats Flag | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 210 | 120 | |
3 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 151 | 146 | |
4 | Barcelona Pagesos Flag | 6 | 50 | 3 | 3 | 0 | 219 | 123 | |
5 | Terrassa Reds Flag | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 77 | 149 | |
6 | Lleons Creixell Flag | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 144 | 162 | |
7 | Garrosa Mamuts Flag | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 109 | 177 | |
8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 231 |
CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 86 | 26 | |
2 | Barberà Rookies White Femení Flag | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 | |
3 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 72 | 46 | |
4 | Barcelona Búfals Femení Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 67 | 46 | |
5 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 53 | 51 | |
6 | L'Hospitalet Pioners Femení Flag | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 77 | 83 | |
7 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 21 | 94 | |
8 | ASB Lynx Femení Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | |
9 | Terrassa Reds Femení Flag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 |
LLIGA CATALANA FLAG SUB-17
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 94 | 25 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 86 | 38 | |
3 | Terrassa Reds Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 69 | 52 | |
4 | Barberà Rookies Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | |
5 | Barcelona Pagesos Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 70 | |
6 | Granollers Blue Wolves Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 72 | |
7 | ASB Lynx Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
COPA CATALANA FLAG SUB-15
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 105 | 31 | |
2 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 75 | 33 | |
3 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 64 | 63 | |
4 | ASB Lynx Sub-15 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 57 | 79 | |
5 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 101 |
PLAYOFFS

bottom of page

































