top of page

CALENDARI DE TACKLE
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ SENIOR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barberà Rookies | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 31 | 27 | |
2 | Reus Imperials | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
3 | Barcelona Pagesos | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
4 | Argentona Bocs | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 46 | 10 | |
5 | Barcelona Uroloki | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 29 | 30 | |
6 | Riudoms Rebels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 26 | |
7 | Barcelona Búfals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 53 |
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ JUNIOR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona Dracs Junior | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Junior | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20 | |
3 | Terrassa Reds Junior | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 76 | 36 | |
4 | Bocs-Pagesos Junior | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 33 | |
5 | Barberà Rookies Junior | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 95 | |
6 | Barcelona Uroloki-Búfals Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 109 |
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ CADET
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona Dracs Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barberà Rookies Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bocs-Pagesos Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | L'Hospitalet Pioners Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Terrassa Reds Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bottom of page


























