top of page

CALENDARI DE TACKLE
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ SENIOR
PLAYOFFS - FINAL
PLAYOFFS - SEMIFINALS
LLIGA REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Pagesos | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 191 | 35 | |
2 | Reus Imperials | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 107 | 42 | |
3 | Argentona Bocs | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 126 | 43 | |
4 | Riudoms Rebels | 6 | 50 | 3 | 3 | 0 | 78 | 66 | |
5 | Barberà Rookies | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 49 | 142 | |
6 | Barcelona Uroloki | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 79 | 125 | |
7 | Barcelona Búfals | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 208 |
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ JUNIOR
PLAYOFFS - SEMIFINALS
LLIGA REGULAR
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badalona Dracs Junior | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 153 | 7 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Junior | 5 | 80 | 4 | 1 | 0 | 84 | 40 | |
3 | Terrassa Reds Junior | 5 | 60 | 3 | 2 | 0 | 125 | 49 | |
4 | Bocs-Pagesos Junior | 5 | 40 | 2 | 3 | 0 | 121 | 82 | |
5 | Barberà Rookies Junior | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 25 | 165 | |
6 | Barcelona Uroloki-Búfals Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 204 |
LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ CADET
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Hospitalet Pioners Cadet | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 265 | 131 | |
2 | Badalona Dracs Cadet | 8 | 75 | 6 | 2 | 0 | 186 | 118 | |
3 | Terrassa Reds Cadet | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 0 | 169 | 181 | |
4 | Barberà Rookies Cadet | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 0 | 146 | 145 | |
5 | Bocs-Pagesos Cadet | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | 251 |
bottom of page


















