top of page

CALENDARIO DE FLAG
LIGA CATALANA FLAG OPEN
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 166 | 40 | |
2 | Cornellá Meerkats Flag | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 129 | 100 | |
3 | Barcelona Pagesos Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 147 | 85 | |
4 | Terrassa Reds Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 64 | 100 | |
5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 101 | 105 | |
6 | Garrosa Mamuts Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 75 | 123 | |
7 | Lleons Creixell Flag | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 99 | 119 | |
8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 127 |
CIRCUITO CATALÁN FEMENINO FLAG
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 86 | 26 | |
2 | Barberà Rookies White Femení Flag | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 | |
3 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 72 | 46 | |
4 | Barcelona Búfals Femení Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 67 | 46 | |
5 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 53 | 51 | |
6 | L'Hospitalet Pioners Femení Flag | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 77 | 83 | |
7 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 21 | 94 | |
8 | ASB Lynx Femení Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | |
9 | Terrassa Reds Femení Flag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 |
COPA CATALANA FLAG SUB-17
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Sub-17 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 150 | 20 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Sub-17 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 164 | 41 | |
3 | Terrassa Reds Sub-17 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 107 | 90 | |
4 | ASB Lynx Sub-17 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 46 | 108 | |
5 | Barberà Rookies Sub-17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 124 | |
6 | Barcelona Pagesos Sub-17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 134 |
COPA CATALANA FLAG SUB-15
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 105 | 31 | |
2 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 75 | 33 | |
3 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 64 | 63 | |
4 | ASB Lynx Sub-15 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 57 | 79 | |
5 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 101 |
PLAYOFFS

bottom of page































