top of page

CALENDARI DE FLAG
LLIGA CATALANA FLAG OPEN
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Flag | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 320 | 64 | |
2 | Cornellá Meerkats Flag | 8 | 87.5 | 7 | 1 | 0 | 288 | 153 | |
3 | Barcelona Pagesos Flag | 8 | 62.5 | 5 | 3 | 0 | 305 | 178 | |
4 | Lleons Creixell Flag | 8 | 50 | 4 | 4 | 0 | 233 | 180 | |
5 | Sarrià de Ter Wolves Flag | 8 | 50 | 4 | 4 | 0 | 276 | 234 | |
6 | Terrassa Reds Flag | 8 | 25 | 2 | 6 | 0 | 102 | 237 | |
7 | Garrosa Mamuts Flag | 8 | 25 | 2 | 6 | 0 | 165 | 263 | |
8 | Lliçà de Vall Panthers Flag | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 316 |
CIRCUIT CATALÀ FEMENÍ FLAG
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barberà Rookies White Femení Flag | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 182 | 7 | |
2 | Barberà Rookies Blue Femení Flag | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 135 | 52 | |
3 | Barcelona Pagesos Femení Flag | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 0 | 133 | 67 | |
4 | Barcelona Búfals Femení Flag | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 67 | 46 | |
5 | Cornellá Meerkats Femení Flag | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 53 | 116 | |
6 | Bacus Ullastrell Femení Flag | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 46 | 131 | |
7 | L'Hospitalet Pioners Femení Flag | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 0 | 90 | 142 | |
8 | ASB Lynx Femení Flag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | |
9 | Terrassa Reds Femení Flag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 |
LLIGA CATALANA FLAG SUB-17
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigues i Riells Scorpions Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 94 | 25 | |
2 | L'Hospitalet Pioners Sub-17 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 86 | 38 | |
3 | Terrassa Reds Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 69 | 52 | |
4 | Barberà Rookies Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | |
5 | Barcelona Pagesos Sub-17 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 50 | 70 | |
6 | Granollers Blue Wolves Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 72 | |
7 | ASB Lynx Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
COPA CATALANA FLAG SUB-15
Equip | PJ | %V | V | D | E | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L Hospitalet Pioners Sub-15 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 105 | 31 | |
2 | Barcelona Pagesos Sub-15 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 75 | 33 | |
3 | Bacus Ullastrell Sub-15 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 64 | 63 | |
4 | ASB Lynx Sub-15 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 57 | 79 | |
5 | Badalona Dracs Negre Sub-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 101 |
PLAYOFFS

bottom of page




























